# P90 skins

> All 52 P90 skins in Counter-Strike 2 (SMGs), rarest first, with float range, collection and cases.

Web page: https://seeskyn.com/weapons/smgs/p90

- Category: [SMGs](https://seeskyn.com/weapons/smgs)
- Team: Both teams

## Description

Easily recognizable for its unique bullpup design, the P90 is a great weapon to shoot on the move due to its high-capacity magazine and low recoil.

## Skins

| Skin | Rarity | Float | Collection | Cases | StatTrak™ | Souvenir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Asiimov](https://seeskyn.com/skins/p90-asiimov) | Covert | 0.00–0.92 | The Breakout Collection | Operation Breakout Weapon Case | Yes | No |
| [Death by Kitty](https://seeskyn.com/skins/p90-death-by-kitty) | Covert | 0.08–0.32 | The eSports 2013 Collection | eSports 2013 Case | Yes | No |
| [Cold Blooded](https://seeskyn.com/skins/p90-cold-blooded) | Classified | 0.00–0.08 | The Arms Deal 2 Collection | CS:GO Weapon Case 2 | Yes | No |
| [Deathgaze](https://seeskyn.com/skins/p90-deathgaze) | Classified | 0.00–1.00 | The Dead Hand Collection | – | No | No |
| [Emerald Dragon](https://seeskyn.com/skins/p90-emerald-dragon) | Classified | 0.06–0.52 | The Bravo Collection | Operation Bravo Case | Yes | No |
| [Nostalgia](https://seeskyn.com/skins/p90-nostalgia) | Classified | 0.00–0.57 | The CS20 Collection | CS20 Case | Yes | No |
| [Run and Hide](https://seeskyn.com/skins/p90-run-and-hide) | Classified | 0.00–1.00 | The Ancient Collection | Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package, Antwerp 2022 Ancient Souvenir Package, Rio 2022 Ancient Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Shallow Grave](https://seeskyn.com/skins/p90-shallow-grave) | Classified | 0.00–0.75 | The Glove Collection | Glove Case | Yes | No |
| [Shapewood](https://seeskyn.com/skins/p90-shapewood) | Classified | 0.00–1.00 | The Revolver Case Collection | Revolver Case | Yes | No |
| [Trigon](https://seeskyn.com/skins/p90-trigon) | Classified | 0.08–0.75 | The Phoenix Collection | Operation Phoenix Weapon Case | Yes | No |
| [Astral Jörmungandr](https://seeskyn.com/skins/p90-astral-jormungandr) | Restricted | 0.00–0.50 | The Norse Collection | – | No | No |
| [Attack Vector](https://seeskyn.com/skins/p90-attack-vector) | Restricted | 0.00–0.55 | The Graphic Design Collection | – | No | No |
| [Blind Spot](https://seeskyn.com/skins/p90-blind-spot) | Restricted | 0.00–0.50 | The eSports 2013 Winter Collection | eSports 2013 Winter Case | Yes | No |
| [Chopper](https://seeskyn.com/skins/p90-chopper) | Restricted | 0.00–0.60 | The Gamma Collection | Gamma Case | Yes | No |
| [Death Grip](https://seeskyn.com/skins/p90-death-grip) | Restricted | 0.00–1.00 | The Operation Hydra Collection | Operation Hydra Case | Yes | No |
| [Neoqueen](https://seeskyn.com/skins/p90-neoqueen) | Restricted | 0.00–0.60 | The Revolution Collection | Revolution Case | Yes | No |
| [Randy Rush](https://seeskyn.com/skins/p90-randy-rush) | Restricted | 0.00–0.75 | The Gallery Collection | Gallery Case | Yes | No |
| [ScaraB Rush](https://seeskyn.com/skins/p90-scarab-rush) | Restricted | 0.00–1.00 | The Anubis Collection | Anubis Collection Package, Paris 2023 Anubis Souvenir Package, Copenhagen 2024 Anubis Souvenir Package (+2 more) | Yes | No |
| [Vent Rush](https://seeskyn.com/skins/p90-vent-rush) | Restricted | 0.00–0.70 | The Recoil Collection | Recoil Case | Yes | No |
| [Virus](https://seeskyn.com/skins/p90-virus) | Restricted | 0.06–0.80 | The eSports 2014 Summer Collection | eSports 2014 Summer Case | Yes | No |
| [Wave Breaker](https://seeskyn.com/skins/p90-wave-breaker) | Restricted | 0.00–0.95 | The Fever Collection | Fever Case | Yes | No |
| [Aeolian Light](https://seeskyn.com/skins/p90-aeolian-light) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.65 | The Achroma Collection | – | No | No |
| [Baroque Red](https://seeskyn.com/skins/p90-baroque-red) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Canals Collection | – | No | No |
| [Cocoa Rampage](https://seeskyn.com/skins/p90-cocoa-rampage) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.60 | The Operation Broken Fang Collection | Operation Broken Fang Case | Yes | No |
| [Desert Warfare](https://seeskyn.com/skins/p90-desert-warfare) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Huntsman Collection | – | No | No |
| [Elite Build](https://seeskyn.com/skins/p90-elite-build) | Mil-Spec Grade | 0.00–1.00 | The Falchion Collection | Falchion Case | Yes | No |
| [Facility Negative](https://seeskyn.com/skins/p90-facility-negative) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The 2018 Nuke Collection | London 2018 Nuke Souvenir Package, Katowice 2019 Nuke Souvenir Package, Berlin 2019 Nuke Souvenir Package (+8 more) | Yes | No |
| [Freight](https://seeskyn.com/skins/p90-freight) | Mil-Spec Grade | 0.00–1.00 | The Fracture Collection | Fracture Case | Yes | No |
| [Glacier Mesh](https://seeskyn.com/skins/p90-glacier-mesh) | Mil-Spec Grade | 0.06–0.80 | The Vertigo Collection | Berlin 2019 Vertigo Souvenir Package | Yes | No |
| [Grim](https://seeskyn.com/skins/p90-grim) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.80 | The Gamma 2 Collection | Gamma 2 Case | Yes | No |
| [Module](https://seeskyn.com/skins/p90-module) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.35 | The Huntsman Collection | Huntsman Weapon Case | Yes | No |
| [Off World](https://seeskyn.com/skins/p90-off-world) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.75 | The Prisma Collection | Prisma Case | Yes | No |
| [Reef Grief](https://seeskyn.com/skins/p90-reef-grief) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.60 | The Ascent Collection | – | No | No |
| [Schematic](https://seeskyn.com/skins/p90-schematic) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The 2021 Vertigo Collection | Stockholm 2021 Vertigo Souvenir Package, Antwerp 2022 Vertigo Souvenir Package, Rio 2022 Vertigo Souvenir Package (+3 more) | Yes | No |
| [Teardown](https://seeskyn.com/skins/p90-teardown) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.60 | The Lake Collection | – | No | No |
| [Tiger Pit](https://seeskyn.com/skins/p90-tiger-pit) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Havoc Collection | – | No | No |
| [Traction](https://seeskyn.com/skins/p90-traction) | Mil-Spec Grade | 0.00–1.00 | The Horizon Collection | Horizon Case | Yes | No |
| [Ash Wood](https://seeskyn.com/skins/p90-ash-wood) | Industrial Grade | 0.00–0.45 | The Train Collection | ESL One Cologne 2015 Train Souvenir Package, DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir Package, MLG Columbus 2016 Train Souvenir Package (+7 more) | Yes | No |
| [Fallout Warning](https://seeskyn.com/skins/p90-fallout-warning) | Industrial Grade | 0.06–0.80 | The Nuke Collection | ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir Package, DreamHack 2014 Nuke Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Leather](https://seeskyn.com/skins/p90-leather) | Industrial Grade | 0.00–1.00 | The Baggage Collection | – | No | No |
| [Mustard Gas](https://seeskyn.com/skins/p90-mustard-gas) | Industrial Grade | 0.00–0.63 | The Boreal Collection | – | No | No |
| [Straight Dimes](https://seeskyn.com/skins/p90-straight-dimes) | Industrial Grade | 0.00–1.00 | The Train 2025 Collection | Austin 2025 Train Souvenir Package, Budapest 2025 Train Souvenir Package | Yes | No |
| [Sunset Lily](https://seeskyn.com/skins/p90-sunset-lily) | Industrial Grade | 0.00–0.50 | The St. Marc Collection | – | No | No |
| [Verdant Growth](https://seeskyn.com/skins/p90-verdant-growth) | Industrial Grade | 0.00–0.47 | The 2021 Mirage Collection | Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package, Antwerp 2022 Mirage Souvenir Package, Rio 2022 Mirage Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Wash me](https://seeskyn.com/skins/p90-wash-me) | Industrial Grade | 0.00–0.50 | The Overpass 2024 Collection | Budapest 2025 Overpass Souvenir Package | Yes | No |
| [Ancient Earth](https://seeskyn.com/skins/p90-ancient-earth) | Consumer Grade | 0.00–0.50 | The Ancient Collection | Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package, Antwerp 2022 Ancient Souvenir Package, Rio 2022 Ancient Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Blue Tac](https://seeskyn.com/skins/p90-blue-tac) | Consumer Grade | 0.00–0.60 | The Ascent Collection | – | No | No |
| [Desert DDPAT](https://seeskyn.com/skins/p90-desert-ddpat) | Consumer Grade | 0.00–0.50 | The 2021 Dust 2 Collection | Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package, Antwerp 2022 Dust II Souvenir Package, Rio 2022 Dust II Souvenir Package (+3 more) | Yes | No |
| [Desert Halftone](https://seeskyn.com/skins/p90-desert-halftone) | Consumer Grade | 0.00–0.65 | The Radiant Collection | – | No | No |
| [Sand Spray](https://seeskyn.com/skins/p90-sand-spray) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Dust 2 Collection | ESL One Cologne 2014 Dust II Souvenir Package, DreamHack 2014 Dust II Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Dust II Souvenir Package (+8 more) | Yes | No |
| [Scorched](https://seeskyn.com/skins/p90-scorched) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Mirage Collection | ESL One Cologne 2014 Mirage Souvenir Package, DreamHack 2014 Mirage Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Mirage Souvenir Package (+10 more) | Yes | No |
| [Storm](https://seeskyn.com/skins/p90-storm) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Cobblestone Collection | ESL One Cologne 2014 Cobblestone Souvenir Package, DreamHack 2014 Cobblestone Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Cobblestone Souvenir Package (+7 more) | Yes | No |

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com), facts extracted from the Counter-Strike 2 game files (Steam build 26144732). Not affiliated with or endorsed by Valve Corporation. Counter-Strike and related marks are trademarks of Valve.
