# XM1014 skins

> All 45 XM1014 skins in Counter-Strike 2 (Shotguns), rarest first, with float range, collection and cases.

Web page: https://seeskyn.com/weapons/shotguns/xm1014

- Category: [Shotguns](https://seeskyn.com/weapons/shotguns)
- Team: Both teams

## Description

The XM1014 is a powerful fully automatic shotgun that justifies its heftier price tag with the ability to paint a room with lead fast.

## Skins

| Skin | Rarity | Float | Collection | Cases | StatTrak™ | Souvenir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Entombed](https://seeskyn.com/skins/xm1014-entombed) | Classified | 0.00–0.50 | The Fracture Collection | Fracture Case | Yes | No |
| [Incinegator](https://seeskyn.com/skins/xm1014-incinegator) | Classified | 0.14–0.65 | The Prisma Collection | Prisma Case | Yes | No |
| [Tranquility](https://seeskyn.com/skins/xm1014-tranquility) | Classified | 0.00–0.50 | The Vanguard Collection | Operation Vanguard Weapon Case | Yes | No |
| [XOXO](https://seeskyn.com/skins/xm1014-xoxo) | Classified | 0.00–0.90 | The Snakebite Collection | Snakebite Case | Yes | No |
| [Ancient Lore](https://seeskyn.com/skins/xm1014-ancient-lore) | Restricted | 0.00–0.50 | The Ancient Collection | Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package, Antwerp 2022 Ancient Souvenir Package, Rio 2022 Ancient Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Black Tie](https://seeskyn.com/skins/xm1014-black-tie) | Restricted | 0.00–0.75 | The Chroma 3 Collection | Chroma 3 Case | Yes | No |
| [Elegant Vines](https://seeskyn.com/skins/xm1014-elegant-vines) | Restricted | 0.00–0.37 | The 2021 Mirage Collection | Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package, Antwerp 2022 Mirage Souvenir Package, Rio 2022 Mirage Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Heaven Guard](https://seeskyn.com/skins/xm1014-heaven-guard) | Restricted | 0.03–0.50 | The Huntsman Collection | Huntsman Weapon Case | Yes | No |
| [Monster Melt](https://seeskyn.com/skins/xm1014-monster-melt) | Restricted | 0.00–0.75 | The Overpass 2024 Collection | Budapest 2025 Overpass Souvenir Package | Yes | No |
| [Seasons](https://seeskyn.com/skins/xm1014-seasons) | Restricted | 0.00–0.50 | The Spectrum Collection | Spectrum Case | Yes | No |
| [Solitude](https://seeskyn.com/skins/xm1014-solitude) | Restricted | 0.00–0.70 | Limited Edition Item | – | No | No |
| [Teclu Burner](https://seeskyn.com/skins/xm1014-teclu-burner) | Restricted | 0.00–0.65 | The Revolver Case Collection | Revolver Case | Yes | No |
| [Ziggy](https://seeskyn.com/skins/xm1014-ziggy) | Restricted | 0.00–0.72 | The Spectrum 2 Collection | Spectrum 2 Case | Yes | No |
| [Zombie Offensive](https://seeskyn.com/skins/xm1014-zombie-offensive) | Restricted | 0.00–0.50 | The Dreams & Nightmares Collection | Dreams & Nightmares Case | Yes | No |
| [Blaze Orange](https://seeskyn.com/skins/xm1014-blaze-orange) | Mil-Spec Grade | 0.06–0.80 | The Militia Collection | – | No | No |
| [Bone Machine](https://seeskyn.com/skins/xm1014-bone-machine) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.60 | The Cache Collection | ESL One Cologne 2014 Cache Souvenir Package, DreamHack 2014 Cache Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir Package (+9 more) | Yes | No |
| [Copperflage](https://seeskyn.com/skins/xm1014-copperflage) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.60 | The Boreal Collection | – | No | No |
| [Frost Borre](https://seeskyn.com/skins/xm1014-frost-borre) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Norse Collection | – | No | No |
| [Halftone Shift](https://seeskyn.com/skins/xm1014-halftone-shift) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.60 | The Graphic Design Collection | – | No | No |
| [Irezumi](https://seeskyn.com/skins/xm1014-irezumi) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.80 | The Kilowatt Collection | Kilowatt Case | Yes | No |
| [Mockingbird](https://seeskyn.com/skins/xm1014-mockingbird) | Mil-Spec Grade | 0.00–1.00 | The Fever Collection | Fever Case | Yes | No |
| [Oxide Blaze](https://seeskyn.com/skins/xm1014-oxide-blaze) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.70 | The Clutch Collection | Clutch Case | Yes | No |
| [Quicksilver](https://seeskyn.com/skins/xm1014-quicksilver) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Chroma Collection | Chroma Case | Yes | No |
| [Red Leather](https://seeskyn.com/skins/xm1014-red-leather) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.56 | The Baggage Collection | – | No | No |
| [Red Python](https://seeskyn.com/skins/xm1014-red-python) | Mil-Spec Grade | 0.08–0.50 | The eSports 2014 Summer Collection | eSports 2014 Summer Case | Yes | No |
| [Run Run Run](https://seeskyn.com/skins/xm1014-run-run-run) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.75 | The Train 2025 Collection | Austin 2025 Train Souvenir Package, Budapest 2025 Train Souvenir Package | Yes | No |
| [Scumbria](https://seeskyn.com/skins/xm1014-scumbria) | Mil-Spec Grade | 0.00–1.00 | The Shadow Collection | Shadow Case | Yes | No |
| [Slipstream](https://seeskyn.com/skins/xm1014-slipstream) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Gamma 2 Collection | Gamma 2 Case | Yes | No |
| [VariCamo Blue](https://seeskyn.com/skins/xm1014-varicamo-blue) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Overpass Collection | ESL One Cologne 2014 Overpass Souvenir Package, DreamHack 2014 Overpass Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir Package (+15 more) | Yes | No |
| [Watchdog](https://seeskyn.com/skins/xm1014-watchdog) | Mil-Spec Grade | 0.00–1.00 | The Operation Riptide Collection | Operation Riptide Case | Yes | No |
| [Banana Leaf](https://seeskyn.com/skins/xm1014-banana-leaf) | Industrial Grade | 0.00–0.60 | The St. Marc Collection | – | No | No |
| [Black Site](https://seeskyn.com/skins/xm1014-black-site) | Industrial Grade | 0.00–1.00 | The Spy Tech Collection | – | No | No |
| [Blue Steel](https://seeskyn.com/skins/xm1014-blue-steel) | Industrial Grade | 0.00–1.00 | The Lake Collection | – | No | No |
| [CaliCamo](https://seeskyn.com/skins/xm1014-calicamo) | Industrial Grade | 0.00–0.60 | The Italy Collection | – | No | No |
| [Fallout Warning](https://seeskyn.com/skins/xm1014-fallout-warning) | Industrial Grade | 0.06–0.80 | The Nuke Collection | ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir Package, DreamHack 2014 Nuke Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Gum Wall Camo](https://seeskyn.com/skins/xm1014-gum-wall-camo) | Industrial Grade | 0.00–0.60 | The Ascent Collection | – | No | No |
| [XoooM](https://seeskyn.com/skins/xm1014-xooom) | Industrial Grade | 0.00–0.60 | The Harlequin Collection | – | No | No |
| [Blue Spruce](https://seeskyn.com/skins/xm1014-blue-spruce) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Lake Collection | – | No | No |
| [Blue Tire](https://seeskyn.com/skins/xm1014-blue-tire) | Consumer Grade | 0.00–0.55 | The 2021 Vertigo Collection | Stockholm 2021 Vertigo Souvenir Package, Antwerp 2022 Vertigo Souvenir Package, Rio 2022 Vertigo Souvenir Package (+3 more) | Yes | No |
| [Canvas Cloud](https://seeskyn.com/skins/xm1014-canvas-cloud) | Consumer Grade | 0.00–0.60 | The Radiant Collection | – | No | No |
| [Charter](https://seeskyn.com/skins/xm1014-charter) | Consumer Grade | 0.00–0.65 | The Control Collection | – | No | No |
| [Grassland](https://seeskyn.com/skins/xm1014-grassland) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Militia Collection | – | No | No |
| [Hieroglyph](https://seeskyn.com/skins/xm1014-hieroglyph) | Consumer Grade | 0.00–1.00 | The Anubis Collection | Anubis Collection Package, Paris 2023 Anubis Souvenir Package, Copenhagen 2024 Anubis Souvenir Package (+2 more) | Yes | No |
| [Jungle](https://seeskyn.com/skins/xm1014-jungle) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Alpha Collection | – | No | No |
| [Urban Perforated](https://seeskyn.com/skins/xm1014-urban-perforated) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Vertigo Collection | Berlin 2019 Vertigo Souvenir Package | Yes | No |

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com), facts extracted from the Counter-Strike 2 game files (Steam build 26144732). Not affiliated with or endorsed by Valve Corporation. Counter-Strike and related marks are trademarks of Valve.
