# P250 skins

> All 58 P250 skins in Counter-Strike 2 (Pistols), rarest first, with float range, collection and cases.

Web page: https://seeskyn.com/weapons/pistols/p250

- Category: [Pistols](https://seeskyn.com/weapons/pistols)
- Team: Both teams

## Description

A low-recoil firearm with a high rate of fire, the P250 is a relatively inexpensive choice against armored opponents.

## Skins

| Skin | Rarity | Float | Collection | Cases | StatTrak™ | Souvenir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [See Ya Later](https://seeskyn.com/skins/p250-see-ya-later) | Covert | 0.00–0.70 | The Spectrum 2 Collection | Spectrum 2 Case | Yes | No |
| [Apep's Curse](https://seeskyn.com/skins/p250-apep-s-curse) | Classified | 0.00–1.00 | The Anubis Collection | Anubis Collection Package, Paris 2023 Anubis Souvenir Package, Copenhagen 2024 Anubis Souvenir Package (+2 more) | Yes | No |
| [Asiimov](https://seeskyn.com/skins/p250-asiimov) | Classified | 0.10–1.00 | The Chroma 3 Collection | Chroma 3 Case | Yes | No |
| [Cartel](https://seeskyn.com/skins/p250-cartel) | Classified | 0.00–0.75 | The Vanguard Collection | Operation Vanguard Weapon Case | Yes | No |
| [Epicenter](https://seeskyn.com/skins/p250-epicenter) | Classified | 0.00–0.80 | The Gallery Collection | Gallery Case | Yes | No |
| [Franklin](https://seeskyn.com/skins/p250-franklin) | Classified | 0.00–0.40 | The Bank Collection | – | No | No |
| [Kintsugi](https://seeskyn.com/skins/p250-kintsugi) | Classified | 0.00–1.00 | The Dead Hand Collection | – | No | No |
| [Mehndi](https://seeskyn.com/skins/p250-mehndi) | Classified | 0.00–1.00 | The Winter Offensive Collection | Winter Offensive Weapon Case | Yes | No |
| [Muertos](https://seeskyn.com/skins/p250-muertos) | Classified | 0.00–0.60 | The Chroma Collection | Chroma Case | Yes | No |
| [Undertow](https://seeskyn.com/skins/p250-undertow) | Classified | 0.00–0.20 | The Arms Deal 3 Collection | CS:GO Weapon Case 3 | Yes | No |
| [Visions](https://seeskyn.com/skins/p250-visions) | Classified | 0.00–0.70 | The Recoil Collection | Recoil Case | Yes | No |
| [Cyber Shell](https://seeskyn.com/skins/p250-cyber-shell) | Restricted | 0.00–0.85 | The Snakebite Collection | Snakebite Case | Yes | No |
| [Digital Architect](https://seeskyn.com/skins/p250-digital-architect) | Restricted | 0.00–0.49 | The 2021 Vertigo Collection | Stockholm 2021 Vertigo Souvenir Package, Antwerp 2022 Vertigo Souvenir Package, Rio 2022 Vertigo Souvenir Package (+3 more) | Yes | No |
| [Inferno](https://seeskyn.com/skins/p250-inferno) | Restricted | 0.00–0.68 | The CS20 Collection | CS20 Case | Yes | No |
| [Lotus Imprint](https://seeskyn.com/skins/p250-lotus-imprint) | Restricted | 0.00–1.00 | The Arabesque Collection | – | No | No |
| [Nevermore](https://seeskyn.com/skins/p250-nevermore) | Restricted | 0.00–0.40 | The Danger Zone Collection | Danger Zone Case | Yes | No |
| [Nuclear Threat](https://seeskyn.com/skins/p250-nuclear-threat) | Restricted | 0.06–0.80 | The Nuke Collection | ESL One Cologne 2014 Nuke Souvenir Package, DreamHack 2014 Nuke Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Red Rock](https://seeskyn.com/skins/p250-red-rock) | Restricted | 0.00–1.00 | The Operation Hydra Collection | Operation Hydra Case | Yes | No |
| [Splash](https://seeskyn.com/skins/p250-splash) | Restricted | 0.06–0.18 | The eSports 2013 Collection | eSports 2013 Case | Yes | No |
| [Supernova](https://seeskyn.com/skins/p250-supernova) | Restricted | 0.00–0.40 | The Breakout Collection | Operation Breakout Weapon Case | Yes | No |
| [Vino Primo](https://seeskyn.com/skins/p250-vino-primo) | Restricted | 0.00–1.00 | The 2018 Inferno Collection | London 2018 Inferno Souvenir Package, Katowice 2019 Inferno Souvenir Package, Berlin 2019 Inferno Souvenir Package (+8 more) | Yes | No |
| [Wingshot](https://seeskyn.com/skins/p250-wingshot) | Restricted | 0.00–0.90 | The Shadow Collection | Shadow Case | Yes | No |
| [X-Ray](https://seeskyn.com/skins/p250-x-ray) | Restricted | 0.00–0.30 | The X-Ray Collection | – | No | No |
| [Bengal Tiger](https://seeskyn.com/skins/p250-bengal-tiger) | Mil-Spec Grade | 0.06–0.80 | The Havoc Collection | – | No | No |
| [Black & Tan](https://seeskyn.com/skins/p250-black-tan) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The 2021 Dust 2 Collection | Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package, Antwerp 2022 Dust II Souvenir Package, Rio 2022 Dust II Souvenir Package (+3 more) | Yes | No |
| [Bullfrog](https://seeskyn.com/skins/p250-bullfrog) | Mil-Spec Grade | 0.00–1.00 | The Genesis Collection | – | No | No |
| [Cassette](https://seeskyn.com/skins/p250-cassette) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.60 | The Fracture Collection | Fracture Case | Yes | No |
| [Contaminant](https://seeskyn.com/skins/p250-contaminant) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.70 | The Operation Broken Fang Collection | Operation Broken Fang Case | Yes | No |
| [Exchanger](https://seeskyn.com/skins/p250-exchanger) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The 2018 Nuke Collection | London 2018 Nuke Souvenir Package, Katowice 2019 Nuke Souvenir Package, Berlin 2019 Nuke Souvenir Package (+8 more) | Yes | No |
| [Hive](https://seeskyn.com/skins/p250-hive) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.30 | The Arms Deal 2 Collection | CS:GO Weapon Case 2 | Yes | No |
| [Iron Clad](https://seeskyn.com/skins/p250-iron-clad) | Mil-Spec Grade | 0.05–0.80 | The Gamma Collection | Gamma Case | Yes | No |
| [Modern Hunter](https://seeskyn.com/skins/p250-modern-hunter) | Mil-Spec Grade | 0.06–0.80 | The Militia Collection | – | No | No |
| [Re.built](https://seeskyn.com/skins/p250-re-built) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.90 | The Revolution Collection | Revolution Case | Yes | No |
| [Red Tide](https://seeskyn.com/skins/p250-red-tide) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.75 | The Radiant Collection | – | No | No |
| [Ripple](https://seeskyn.com/skins/p250-ripple) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | The Spectrum Collection | Spectrum Case | Yes | No |
| [Small Game](https://seeskyn.com/skins/p250-small-game) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.70 | The Sport & Field Collection | – | No | No |
| [Steel Disruption](https://seeskyn.com/skins/p250-steel-disruption) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.20 | The eSports 2013 Winter Collection | eSports 2013 Winter Case | Yes | No |
| [Valence](https://seeskyn.com/skins/p250-valence) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.80 | The Chroma 2 Collection | Chroma 2 Case | Yes | No |
| [Verdigris](https://seeskyn.com/skins/p250-verdigris) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.70 | The Prisma Collection | Prisma Case | Yes | No |
| [Whiteout](https://seeskyn.com/skins/p250-whiteout) | Mil-Spec Grade | 0.06–0.80 | The Chop Shop Collection | – | No | No |
| [Constructivist](https://seeskyn.com/skins/p250-constructivist) | Industrial Grade | 0.00–0.35 | The Train 2025 Collection | Austin 2025 Train Souvenir Package, Budapest 2025 Train Souvenir Package | Yes | No |
| [Contamination](https://seeskyn.com/skins/p250-contamination) | Industrial Grade | 0.00–0.83 | The Cache Collection | ESL One Cologne 2014 Cache Souvenir Package, DreamHack 2014 Cache Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir Package (+9 more) | Yes | No |
| [Crimson Kimono](https://seeskyn.com/skins/p250-crimson-kimono) | Industrial Grade | 0.00–0.80 | The Rising Sun Collection | – | No | No |
| [Dark Filigree](https://seeskyn.com/skins/p250-dark-filigree) | Industrial Grade | 0.00–0.50 | The Canals Collection | – | No | No |
| [Facets](https://seeskyn.com/skins/p250-facets) | Industrial Grade | 0.06–0.80 | The Alpha Collection | – | No | No |
| [Gunsmoke](https://seeskyn.com/skins/p250-gunsmoke) | Industrial Grade | 0.06–0.80 | The Inferno Collection | ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir Package, DreamHack 2014 Inferno Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Inferno Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Metallic DDPAT](https://seeskyn.com/skins/p250-metallic-ddpat) | Industrial Grade | 0.00–0.08 | The Train Collection | ESL One Cologne 2015 Train Souvenir Package, DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir Package, MLG Columbus 2016 Train Souvenir Package (+7 more) | Yes | No |
| [Sedimentary](https://seeskyn.com/skins/p250-sedimentary) | Industrial Grade | 0.00–0.68 | The Radiant Collection | – | No | No |
| [Bone Mask](https://seeskyn.com/skins/p250-bone-mask) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Mirage Collection | ESL One Cologne 2014 Mirage Souvenir Package, DreamHack 2014 Mirage Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Mirage Souvenir Package (+10 more) | Yes | No |
| [Boreal Forest](https://seeskyn.com/skins/p250-boreal-forest) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Lake Collection | – | No | No |
| [Copper Oxide](https://seeskyn.com/skins/p250-copper-oxide) | Consumer Grade | 0.00–0.65 | The Boreal Collection | – | No | No |
| [Drought](https://seeskyn.com/skins/p250-drought) | Consumer Grade | 0.00–0.44 | The 2021 Mirage Collection | Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package, Antwerp 2022 Mirage Souvenir Package, Rio 2022 Mirage Souvenir Package (+5 more) | Yes | No |
| [Facility Draft](https://seeskyn.com/skins/p250-facility-draft) | Consumer Grade | 0.00–0.50 | The 2018 Nuke Collection | London 2018 Nuke Souvenir Package, Katowice 2019 Nuke Souvenir Package, Berlin 2019 Nuke Souvenir Package (+8 more) | Yes | No |
| [Forest Night](https://seeskyn.com/skins/p250-forest-night) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Control Collection | – | No | No |
| [Mint Kimono](https://seeskyn.com/skins/p250-mint-kimono) | Consumer Grade | 0.00–0.80 | The Rising Sun Collection | – | No | No |
| [Plum Netting](https://seeskyn.com/skins/p250-plum-netting) | Consumer Grade | 0.00–0.60 | The Ascent Collection | – | No | No |
| [Sand Dune](https://seeskyn.com/skins/p250-sand-dune) | Consumer Grade | 0.06–0.80 | The Dust 2 Collection | ESL One Cologne 2014 Dust II Souvenir Package, DreamHack 2014 Dust II Souvenir Package, ESL One Katowice 2015 Dust II Souvenir Package (+8 more) | Yes | No |
| [Sleet](https://seeskyn.com/skins/p250-sleet) | Consumer Grade | 0.00–0.70 | The Achroma Collection | – | No | No |

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com), facts extracted from the Counter-Strike 2 game files (Steam build 26144732). Not affiliated with or endorsed by Valve Corporation. Counter-Strike and related marks are trademarks of Valve.
