# Most expensive CS2 sniper rifle skins

> Most expensive CS2 sniper rifle skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-09T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: AWP | Gungnir (Factory New) at $11,086.97 on Waxpeer.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [AWP \| Gungnir](https://seeskyn.com/skins/awp-gungnir) | Factory New | $11,086.97 | Waxpeer | 3 | 40 | – | – |
| 2 | [AWP \| Dragon Lore](https://seeskyn.com/skins/awp-dragon-lore) | Factory New | $10,587.18 | Waxpeer | 3 | 38 | – | – |
| 3 | [AWP \| Medusa](https://seeskyn.com/skins/awp-medusa) | Factory New | $4,584.44 | DMarket | 3 | 7 | – | – |
| 4 | [AWP \| The Prince](https://seeskyn.com/skins/awp-the-prince) | Factory New | $2,250.00 | DMarket | 3 | 26 | – | – |
| 5 | [AWP \| Desert Hydra](https://seeskyn.com/skins/awp-desert-hydra) | Factory New | $1,314.81 | Waxpeer | 3 | 66 | – | – |
| 6 | [AWP \| Fade](https://seeskyn.com/skins/awp-fade) | Minimal Wear | $730.99 | DMarket | 3 | 22 | – | – |
| 7 | [G3SG1 \| Chronos](https://seeskyn.com/skins/g3sg1-chronos) | Field-Tested | $568.70 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 8 | [AWP \| Lightning Strike](https://seeskyn.com/skins/awp-lightning-strike) | Minimal Wear | $469.51 | DMarket | 3 | 13 | – | – |
| 9 | [AWP \| CMYK](https://seeskyn.com/skins/awp-cmyk) | Factory New | $442.34 | DMarket | 3 | 73 | – | – |
| 10 | [AWP \| Oni Taiji](https://seeskyn.com/skins/awp-oni-taiji) | Factory New | $419.89 | DMarket | 3 | 61 | – | – |
| 11 | [AWP \| LongDog](https://seeskyn.com/skins/awp-longdog) | Factory New | $367.00 | DMarket | 3 | 69 | – | – |
| 12 | [SSG 08 \| Sea Calico](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-sea-calico) | Minimal Wear | $365.62 | Waxpeer | 1 | 14 | – | – |
| 13 | [AWP \| Sovereign Flame](https://seeskyn.com/skins/awp-sovereign-flame) | Factory New | $355.75 | Waxpeer | 3 | 32 | – | – |
| 14 | [AWP \| Silk Tiger](https://seeskyn.com/skins/awp-silk-tiger) | Factory New | $345.00 | DMarket | 3 | 48 | – | – |
| 15 | [SSG 08 \| Death Strike](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-death-strike) | Factory New | $320.74 | Waxpeer | 3 | 18 | – | – |
| 16 | [AWP \| Snake Camo](https://seeskyn.com/skins/awp-snake-camo) | Factory New | $312.00 | Market.CSGO | 3 | 26 | – | – |
| 17 | [AWP \| BOOM](https://seeskyn.com/skins/awp-boom) | Factory New | $297.50 | DMarket | 3 | 23 | – | – |
| 18 | [SSG 08 \| Dragonfire](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-dragonfire) | Factory New | $291.40 | Waxpeer | 3 | 127 | – | – |
| 19 | [AWP \| Containment Breach](https://seeskyn.com/skins/awp-containment-breach) | Factory New | $272.16 | DMarket | 3 | 101 | – | – |
| 20 | [SCAR-20 \| Brass](https://seeskyn.com/skins/scar-20-brass) | Factory New | $188.04 | Waxpeer | 3 | 21 | – | – |
| 21 | [AWP \| Queen's Gambit](https://seeskyn.com/skins/awp-queen-s-gambit) | Factory New | $185.11 | DMarket | 3 | 37 | – | – |
| 22 | [AWP \| Printstream](https://seeskyn.com/skins/awp-printstream) | Factory New | $133.00 | DMarket | 3 | 92 | – | – |
| 23 | [G3SG1 \| Arctic Camo](https://seeskyn.com/skins/g3sg1-arctic-camo) | Factory New | $121.00 | DMarket | 3 | 23 | – | – |
| 24 | [SSG 08 \| Sand Dune](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-sand-dune) | Factory New | $119.21 | Waxpeer | 3 | 4 | – | – |
| 25 | [AWP \| Hyper Beast](https://seeskyn.com/skins/awp-hyper-beast) | Factory New | $117.65 | Market.CSGO | 3 | 119 | – | – |
| 26 | [AWP \| Graphite](https://seeskyn.com/skins/awp-graphite) | Minimal Wear | $116.04 | Waxpeer | 3 | 90 | – | – |
| 27 | [AWP \| Wildfire](https://seeskyn.com/skins/awp-wildfire) | Factory New | $114.46 | DMarket | 3 | 75 | – | – |
| 28 | [SSG 08 \| Blood in the Water](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-blood-in-the-water) | Factory New | $112.44 | DMarket | 3 | 57 | – | – |
| 29 | [AWP \| Man-o'-war](https://seeskyn.com/skins/awp-man-o-war) | Field-Tested | $103.85 | DMarket | 3 | 50 | – | – |
| 30 | [AWP \| Corticera](https://seeskyn.com/skins/awp-corticera) | Factory New | $99.42 | DMarket | 3 | 74 | – | – |
| 31 | [AWP \| Pink DDPAT](https://seeskyn.com/skins/awp-pink-ddpat) | Factory New | $97.00 | DMarket | 3 | 65 | – | – |
| 32 | [SSG 08 \| Bloodshot](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-bloodshot) | Minimal Wear | $96.74 | DMarket | 3 | 24 | – | – |
| 33 | [AWP \| Asiimov](https://seeskyn.com/skins/awp-asiimov) | Field-Tested | $92.33 | DMarket | 3 | 432 | – | – |
| 34 | [SSG 08 \| Lichen Dashed](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-lichen-dashed) | Factory New | $80.80 | Waxpeer | 2 | 12 | – | – |
| 35 | [SCAR-20 \| Emerald](https://seeskyn.com/skins/scar-20-emerald) | Minimal Wear | $73.85 | Market.CSGO | 1 | 2 | – | – |
| 36 | [SCAR-20 \| Palm](https://seeskyn.com/skins/scar-20-palm) | Factory New | $65.90 | Waxpeer | 2 | 12 | – | – |
| 37 | [AWP \| Crakow!](https://seeskyn.com/skins/awp-crakow) | Factory New | $64.23 | Waxpeer | 3 | 135 | – | – |
| 38 | [SSG 08 \| Orange Filigree](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-orange-filigree) | Battle-Scarred | $61.11 | Market.CSGO | 2 | 4 | – | – |
| 39 | [AWP \| Elite Build](https://seeskyn.com/skins/awp-elite-build) | Factory New | $59.61 | Waxpeer | 3 | 49 | – | – |
| 40 | [AWP \| Chromatic Aberration](https://seeskyn.com/skins/awp-chromatic-aberration) | Factory New | $58.59 | DMarket | 3 | 102 | – | – |
| 41 | [AWP \| Chrome Cannon](https://seeskyn.com/skins/awp-chrome-cannon) | Factory New | $55.71 | DMarket | 3 | 89 | – | – |
| 42 | [AWP \| Electric Hive](https://seeskyn.com/skins/awp-electric-hive) | Factory New | $53.92 | DMarket | 3 | 210 | – | – |
| 43 | [SSG 08 \| Mayan Dreams](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-mayan-dreams) | Factory New | $48.57 | Waxpeer | 3 | 25 | – | – |
| 44 | [SCAR-20 \| Splash Jam](https://seeskyn.com/skins/scar-20-splash-jam) | Minimal Wear | $48.14 | Waxpeer | 3 | 20 | – | – |
| 45 | [AWP \| Redline](https://seeskyn.com/skins/awp-redline) | Minimal Wear | $45.98 | DMarket | 3 | 267 | – | – |
| 46 | [AWP \| Sun in Leo](https://seeskyn.com/skins/awp-sun-in-leo) | Factory New | $44.96 | DMarket | 3 | 255 | – | – |
| 47 | [AWP \| Neo-Noir](https://seeskyn.com/skins/awp-neo-noir) | Factory New | $42.52 | DMarket | 3 | 241 | – | – |
| 48 | [SSG 08 \| Tropical Storm](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-tropical-storm) | Factory New | $41.16 | Waxpeer | 1 | 10 | – | – |
| 49 | [SSG 08 \| Turbo Peek](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-turbo-peek) | Factory New | $37.26 | DMarket | 3 | 75 | – | – |
| 50 | [AWP \| The End](https://seeskyn.com/skins/awp-the-end) | Factory New | $37.15 | DMarket | 3 | 100 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)
- [Most expensive AWP skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles/awp.md)
- [Most expensive G3SG1 skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles/g3sg1.md)
- [Most expensive SCAR-20 skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles/scar-20.md)
- [Most expensive SSG 08 skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles/ssg-08.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
