# Most expensive MP9 skins

> Most expensive MP9 skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/smgs/mp9

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: MP9 | Wild Lily (Factory New) at $2,239.99 on DMarket.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [MP9 \| Wild Lily](https://seeskyn.com/skins/mp9-wild-lily) | Factory New | $2,239.99 | DMarket | 3 | 10 | – | – |
| 2 | [MP9 \| Bulldozer](https://seeskyn.com/skins/mp9-bulldozer) | Factory New | $1,026.25 | Waxpeer | 2 | 5 | – | – |
| 3 | [MP9 \| Hot Rod](https://seeskyn.com/skins/mp9-hot-rod) | Factory New | $180.67 | Waxpeer | 3 | 132 | – | – |
| 4 | [MP9 \| Pandora's Box](https://seeskyn.com/skins/mp9-pandora-s-box) | Field-Tested | $134.01 | DMarket | 3 | 3 | – | – |
| 5 | [MP9 \| Stained Glass](https://seeskyn.com/skins/mp9-stained-glass) | Factory New | $117.00 | Waxpeer | 3 | 43 | – | – |
| 6 | [MP9 \| Starlight Protector](https://seeskyn.com/skins/mp9-starlight-protector) | Factory New | $77.76 | DMarket | 3 | 100 | – | – |
| 7 | [MP9 \| Dry Season](https://seeskyn.com/skins/mp9-dry-season) | Factory New | $74.61 | Waxpeer | 2 | 6 | – | – |
| 8 | [MP9 \| Dark Age](https://seeskyn.com/skins/mp9-dark-age) | Factory New | $73.91 | Waxpeer | 3 | 36 | – | – |
| 9 | [MP9 \| Latte Rush](https://seeskyn.com/skins/mp9-latte-rush) | Factory New | $43.84 | Waxpeer | 3 | 121 | – | – |
| 10 | [MP9 \| Hydra](https://seeskyn.com/skins/mp9-hydra) | Factory New | $34.99 | DMarket | 3 | 64 | – | – |
| 11 | [MP9 \| Setting Sun](https://seeskyn.com/skins/mp9-setting-sun) | Factory New | $27.40 | Waxpeer | 3 | 57 | – | – |
| 12 | [MP9 \| Green Plaid](https://seeskyn.com/skins/mp9-green-plaid) | Well-Worn | $27.00 | Market.CSGO | 3 | 9 | – | – |
| 13 | [MP9 \| Storm](https://seeskyn.com/skins/mp9-storm) | Factory New | $25.06 | DMarket | 3 | 15 | – | – |
| 14 | [MP9 \| Airlock](https://seeskyn.com/skins/mp9-airlock) | Factory New | $20.09 | Waxpeer | 3 | 86 | – | – |
| 15 | [MP9 \| Hypnotic](https://seeskyn.com/skins/mp9-hypnotic) | Minimal Wear | $19.52 | DMarket | 3 | 43 | – | – |
| 16 | [MP9 \| Food Chain](https://seeskyn.com/skins/mp9-food-chain) | Factory New | $13.02 | DMarket | 3 | 74 | – | – |
| 17 | [MP9 \| Mount Fuji](https://seeskyn.com/skins/mp9-mount-fuji) | Factory New | $11.75 | DMarket | 3 | 438 | – | – |
| 18 | [MP9 \| Deadly Poison](https://seeskyn.com/skins/mp9-deadly-poison) | Factory New | $7.47 | Waxpeer | 3 | 66 | – | – |
| 19 | [MP9 \| Rose Iron](https://seeskyn.com/skins/mp9-rose-iron) | Factory New | $6.91 | DMarket | 3 | 109 | – | – |
| 20 | [MP9 \| Orange Peel](https://seeskyn.com/skins/mp9-orange-peel) | Factory New | $5.37 | DMarket | 3 | 32 | – | – |
| 21 | [MP9 \| Music Box](https://seeskyn.com/skins/mp9-music-box) | Battle-Scarred | $5.00 | DMarket | 3 | 19 | – | – |
| 22 | [MP9 \| Sand Scale](https://seeskyn.com/skins/mp9-sand-scale) | Factory New | $4.99 | DMarket | 3 | 89 | – | – |
| 23 | [MP9 \| Dart](https://seeskyn.com/skins/mp9-dart) | Battle-Scarred | $4.96 | Waxpeer | 3 | 7 | – | – |
| 24 | [MP9 \| Ruby Poison Dart](https://seeskyn.com/skins/mp9-ruby-poison-dart) | Factory New | $4.22 | Waxpeer | 3 | 152 | – | – |
| 25 | [MP9 \| Arctic Tri-Tone](https://seeskyn.com/skins/mp9-arctic-tri-tone) | Factory New | $4.10 | DMarket | 3 | 602 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
