# Most expensive R8 Revolver skins

> Most expensive R8 Revolver skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/pistols/r8-revolver

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: R8 Revolver | Fade (Well-Worn) at $94.64 on Market.CSGO.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [R8 Revolver \| Fade](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-fade) | Well-Worn | $94.64 | Market.CSGO | 2 | 5 | – | – |
| 2 | [R8 Revolver \| Llama Cannon](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-llama-cannon) | Factory New | $21.66 | DMarket | 3 | 33 | – | – |
| 3 | [R8 Revolver \| Canal Spray](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-canal-spray) | Factory New | $15.63 | Waxpeer | 3 | 9 | – | – |
| 4 | [R8 Revolver \| Crimson Web](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-crimson-web) | Factory New | $10.18 | Waxpeer | 3 | 24 | – | – |
| 5 | [R8 Revolver \| Memento](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-memento) | Factory New | $9.48 | Waxpeer | 3 | 13 | – | – |
| 6 | [R8 Revolver \| Phoenix Marker](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-phoenix-marker) | Factory New | $6.09 | Waxpeer | 3 | 144 | – | – |
| 7 | [R8 Revolver \| Skull Crusher](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-skull-crusher) | Field-Tested | $5.52 | DMarket | 3 | 85 | – | – |
| 8 | [R8 Revolver \| Reboot](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-reboot) | Factory New | $5.18 | Waxpeer | 3 | 72 | – | – |
| 9 | [R8 Revolver \| Night](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-night) | Well-Worn | $4.64 | Market.CSGO | 3 | 9 | – | – |
| 10 | [R8 Revolver \| Amber Fade](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-amber-fade) | Well-Worn | $2.72 | Market.CSGO | 3 | 22 | – | – |
| 11 | [R8 Revolver \| Blaze](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-blaze) | Minimal Wear | $2.50 | Waxpeer | 3 | 125 | – | – |
| 12 | [R8 Revolver \| Nitro](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-nitro) | Factory New | $2.43 | DMarket | 3 | 57 | – | – |
| 13 | [R8 Revolver \| Crazy 8](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-crazy-8) | Factory New | $2.37 | Waxpeer | 3 | 59 | – | – |
| 14 | [R8 Revolver \| Banana Cannon](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-banana-cannon) | Factory New | $2.10 | Market.CSGO | 3 | 74 | – | – |
| 15 | [R8 Revolver \| Tango](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-tango) | Factory New | $2.08 | Market.CSGO | 3 | 58 | – | – |
| 16 | [R8 Revolver \| Monarch](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-monarch) | Factory New | $1.76 | Waxpeer | 3 | 24 | – | – |
| 17 | [R8 Revolver \| Junk Yard](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-junk-yard) | Factory New | $0.90 | Waxpeer | 3 | 124 | – | – |
| 18 | [R8 Revolver \| Survivalist](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-survivalist) | Factory New | $0.84 | Waxpeer | 3 | 118 | – | – |
| 19 | [R8 Revolver \| Bone Mask](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-bone-mask) | Factory New | $0.67 | Waxpeer | 3 | 84 | – | – |
| 20 | [R8 Revolver \| Bone Forged](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-bone-forged) | Well-Worn | $0.62 | DMarket | 3 | 31 | – | – |
| 21 | [R8 Revolver \| Grip](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-grip) | Factory New | $0.60 | DMarket | 3 | 77 | – | – |
| 22 | [R8 Revolver \| Desert Brush](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-desert-brush) | Factory New | $0.52 | Waxpeer | 3 | 142 | – | – |
| 23 | [R8 Revolver \| Inlay](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-inlay) | Factory New | $0.22 | Waxpeer | 3 | 232 | – | – |
| 24 | [R8 Revolver \| Dark Chamber](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-dark-chamber) | Factory New | $0.15 | Waxpeer | 3 | 147 | – | – |
| 25 | [R8 Revolver \| Leafhopper](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-leafhopper) | Factory New | $0.11 | Market.CSGO | 3 | 442 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
