# Most expensive Skeleton Knife skins

> Most expensive Skeleton Knife skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/knives/skeleton-knife

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: ★ Skeleton Knife | Doppler (Ruby) (Factory New) at $1,967.57 on Waxpeer.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-ruby) | Factory New | $1,967.57 | Waxpeer | 1 | 9 | – | – |
| 2 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Sapphire)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-sapphire) | Factory New | $1,266.83 | Waxpeer | 1 | 23 | – | – |
| 3 | [★ Skeleton Knife \| Crimson Web](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-crimson-web) | Factory New | $1,198.98 | DMarket | 3 | 6 | – | – |
| 4 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-phase-2) | Minimal Wear | $994.09 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 5 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Phase 3)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-phase-3) | Minimal Wear | $723.91 | Waxpeer | 1 | 5 | – | – |
| 6 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-phase-4) | Minimal Wear | $692.10 | Waxpeer | 1 | 5 | – | – |
| 7 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-phase-1) | Minimal Wear | $656.85 | Waxpeer | 1 | 5 | – | – |
| 8 | [★ Skeleton Knife \| Fade](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-fade) | Minimal Wear | $469.93 | DMarket | 3 | 23 | – | – |
| 9 | [★ Skeleton Knife \| Ultraviolet](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-ultraviolet) | Factory New | $439.03 | Waxpeer | 2 | 18 | – | – |
| 10 | [★ Skeleton Knife \| Night Stripe](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-night-stripe) | Factory New | $421.40 | Waxpeer | 2 | 14 | – | – |
| 11 | [★ Skeleton Knife \| Marble Fade](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-marble-fade) | Minimal Wear | $401.98 | DMarket | 3 | 24 | – | – |
| 12 | [★ Skeleton Knife \| Case Hardened](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-case-hardened) | Factory New | $394.99 | DMarket | 3 | 13 | – | – |
| 13 | [★ Skeleton Knife \| Slaughter](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-slaughter) | Factory New | $370.00 | DMarket | 3 | 59 | – | – |
| 14 | [★ Skeleton Knife \| Urban Masked](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-urban-masked) | Factory New | $362.43 | Waxpeer | 2 | 5 | – | – |
| 15 | [★ Skeleton Knife \| Blue Steel](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-blue-steel) | Factory New | $355.00 | DMarket | 3 | 15 | – | – |
| 16 | [★ Skeleton Knife \| Tiger Tooth](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-tiger-tooth) | Minimal Wear | $313.99 | DMarket | 3 | 10 | – | – |
| 17 | [★ Skeleton Knife \| Stained](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-stained) | Factory New | $287.49 | DMarket | 3 | 23 | – | – |
| 18 | [★ Skeleton Knife \| Forest DDPAT](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-forest-ddpat) | Factory New | $240.00 | Market.CSGO | 2 | 13 | – | – |
| 19 | [★ Skeleton Knife \| Boreal Forest](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-boreal-forest) | Factory New | $239.76 | Waxpeer | 2 | 6 | – | – |
| 20 | [★ Skeleton Knife \| Safari Mesh](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-safari-mesh) | Factory New | $229.86 | Waxpeer | 1 | 17 | – | – |
| 21 | [★ Skeleton Knife \| Scorched](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-scorched) | Factory New | $216.22 | DMarket | 3 | 4 | – | – |
| 22 | [★ Skeleton Knife \| Damascus Steel](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-damascus-steel) | Factory New | $198.87 | DMarket | 3 | 27 | – | – |
| 23 | [★ Skeleton Knife \| Rust Coat](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-rust-coat) | Well-Worn | $158.88 | Waxpeer | 2 | 10 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
