# Most expensive Kukri Knife skins

> Most expensive Kukri Knife skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/knives/kukri-knife

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: ★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New) at $333.31 on Market.CSGO.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [★ Kukri Knife \| Crimson Web](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-crimson-web) | Factory New | $333.31 | Market.CSGO | 3 | 18 | – | – |
| 2 | [★ Kukri Knife \| Case Hardened](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-case-hardened) | Factory New | $161.00 | DMarket | 3 | 41 | – | – |
| 3 | [★ Kukri Knife \| Fade](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-fade) | Minimal Wear | $151.00 | DMarket | 3 | 44 | – | – |
| 4 | [★ Kukri Knife \| Night Stripe](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-night-stripe) | Factory New | $120.00 | Market.CSGO | 3 | 23 | – | – |
| 5 | [★ Kukri Knife \| Urban Masked](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-urban-masked) | Factory New | $119.00 | DMarket | 3 | 25 | – | – |
| 6 | [★ Kukri Knife \| Blue Steel](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-blue-steel) | Factory New | $118.77 | Waxpeer | 3 | 37 | – | – |
| 7 | [★ Kukri Knife \| Slaughter](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-slaughter) | Factory New | $109.13 | DMarket | 3 | 58 | – | – |
| 8 | [★ Kukri Knife \| Scorched](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-scorched) | Factory New | $99.98 | DMarket | 3 | 10 | – | – |
| 9 | [★ Kukri Knife \| Forest DDPAT](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-forest-ddpat) | Factory New | $96.68 | DMarket | 3 | 34 | – | – |
| 10 | [★ Kukri Knife \| Boreal Forest](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-boreal-forest) | Factory New | $94.00 | DMarket | 3 | 32 | – | – |
| 11 | [★ Kukri Knife \| Stained](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-stained) | Factory New | $85.99 | DMarket | 3 | 46 | – | – |
| 12 | [★ Kukri Knife \| Safari Mesh](https://seeskyn.com/skins/kukri-knife-safari-mesh) | Factory New | $70.17 | Waxpeer | 3 | 27 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
