# Most expensive Bayonet skins

> Most expensive Bayonet skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/knives/bayonet

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: ★ Bayonet | Doppler (Black Pearl) (Factory New) at $2,166.31 on Waxpeer.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [★ Bayonet \| Doppler (Black Pearl)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-black-pearl) | Factory New | $2,166.31 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 2 | [★ Bayonet \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-ruby) | Factory New | $1,593.39 | Waxpeer | 1 | 18 | – | – |
| 3 | [★ Bayonet \| Gamma Doppler (Emerald)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-gamma-doppler-emerald) | Factory New | $1,501.49 | Waxpeer | 1 | 12 | – | – |
| 4 | [★ Bayonet \| Doppler (Sapphire)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-sapphire) | Factory New | $1,071.00 | Waxpeer | 1 | 25 | – | – |
| 5 | [★ Bayonet \| Night](https://seeskyn.com/skins/bayonet-night) | Factory New | $900.74 | Waxpeer | 1 | 5 | – | – |
| 6 | [★ Bayonet \| Gamma Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-gamma-doppler-phase-1) | Minimal Wear | $715.28 | Waxpeer | 1 | 2 | – | – |
| 7 | [★ Bayonet \| Gamma Doppler (Phase 3)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-gamma-doppler-phase-3) | Minimal Wear | $708.13 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 8 | [★ Bayonet \| Gamma Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-gamma-doppler-phase-2) | Factory New | $569.24 | Waxpeer | 1 | 15 | – | – |
| 9 | [★ Bayonet \| Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-phase-1) | Minimal Wear | $554.81 | Waxpeer | 1 | 9 | – | – |
| 10 | [★ Bayonet \| Autotronic](https://seeskyn.com/skins/bayonet-autotronic) | Factory New | $480.00 | DMarket | 3 | 22 | – | – |
| 11 | [★ Bayonet \| Case Hardened](https://seeskyn.com/skins/bayonet-case-hardened) | Factory New | $479.94 | DMarket | 3 | 10 | – | – |
| 12 | [★ Bayonet \| Doppler (Phase 3)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-phase-3) | Minimal Wear | $471.82 | Waxpeer | 1 | 2 | – | – |
| 13 | [★ Bayonet \| Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-phase-4) | Minimal Wear | $468.74 | Waxpeer | 1 | 10 | – | – |
| 14 | [★ Bayonet \| Gamma Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-gamma-doppler-phase-4) | Factory New | $442.67 | Waxpeer | 1 | 21 | – | – |
| 15 | [★ Bayonet \| Fade](https://seeskyn.com/skins/bayonet-fade) | Minimal Wear | $441.23 | Waxpeer | 2 | 15 | – | – |
| 16 | [★ Bayonet \| Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-phase-2) | Factory New | $433.07 | Waxpeer | 1 | 33 | – | – |
| 17 | [★ Bayonet \| Ultraviolet](https://seeskyn.com/skins/bayonet-ultraviolet) | Factory New | $416.63 | Market.CSGO | 2 | 7 | – | – |
| 18 | [★ Bayonet \| Lore](https://seeskyn.com/skins/bayonet-lore) | Factory New | $400.00 | DMarket | 3 | 51 | – | – |
| 19 | [★ Bayonet \| Marble Fade](https://seeskyn.com/skins/bayonet-marble-fade) | Minimal Wear | $394.64 | DMarket | 3 | 23 | – | – |
| 20 | [★ Bayonet \| Blue Steel](https://seeskyn.com/skins/bayonet-blue-steel) | Factory New | $372.83 | Waxpeer | 3 | 12 | – | – |
| 21 | [★ Bayonet \| Boreal Forest](https://seeskyn.com/skins/bayonet-boreal-forest) | Factory New | $345.04 | Waxpeer | 2 | 4 | – | – |
| 22 | [★ Bayonet \| Slaughter](https://seeskyn.com/skins/bayonet-slaughter) | Factory New | $320.00 | DMarket | 3 | 74 | – | – |
| 23 | [★ Bayonet \| Stained](https://seeskyn.com/skins/bayonet-stained) | Factory New | $314.66 | Waxpeer | 2 | 10 | – | – |
| 24 | [★ Bayonet \| Tiger Tooth](https://seeskyn.com/skins/bayonet-tiger-tooth) | Minimal Wear | $312.04 | DMarket | 3 | 28 | – | – |
| 25 | [★ Bayonet \| Safari Mesh](https://seeskyn.com/skins/bayonet-safari-mesh) | Factory New | $308.70 | Waxpeer | 2 | 8 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
