# Most expensive Driver Gloves skins

> Most expensive Driver Gloves skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/gloves/driver-gloves

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: ★ Driver Gloves | King Snake (Factory New) at $1,992.67 on Waxpeer.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [★ Driver Gloves \| King Snake](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-king-snake) | Factory New | $1,992.67 | Waxpeer | 2 | 18 | – | – |
| 2 | [★ Driver Gloves \| Snow Leopard](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-snow-leopard) | Factory New | $1,811.26 | Waxpeer | 2 | 13 | – | – |
| 3 | [★ Driver Gloves \| Crimson Weave](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-crimson-weave) | Factory New | $1,756.21 | Waxpeer | 3 | 22 | – | – |
| 4 | [★ Driver Gloves \| Wave Chaser](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-wave-chaser) | Factory New | $1,574.64 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 5 | [★ Driver Gloves \| Black Tie](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-black-tie) | Factory New | $1,026.74 | DMarket | 3 | 17 | – | – |
| 6 | [★ Driver Gloves \| Lunar Weave](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-lunar-weave) | Factory New | $948.00 | DMarket | 3 | 10 | – | – |
| 7 | [★ Driver Gloves \| Seigaiha](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-seigaiha) | Factory New | $930.74 | Waxpeer | 2 | 2 | – | – |
| 8 | [★ Driver Gloves \| Imperial Plaid](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-imperial-plaid) | Factory New | $930.06 | Waxpeer | 3 | 22 | – | – |
| 9 | [★ Driver Gloves \| Plum Quill](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-plum-quill) | Factory New | $642.42 | Waxpeer | 2 | 3 | – | – |
| 10 | [★ Driver Gloves \| Convoy](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-convoy) | Minimal Wear | $617.54 | DMarket | 3 | 14 | – | – |
| 11 | [★ Driver Gloves \| Diamondback](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-diamondback) | Factory New | $587.43 | Waxpeer | 2 | 5 | – | – |
| 12 | [★ Driver Gloves \| Rezan the Red](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-rezan-the-red) | Factory New | $579.39 | Waxpeer | 2 | 14 | – | – |
| 13 | [★ Driver Gloves \| Brocade Crane](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-brocade-crane) | Minimal Wear | $375.04 | DMarket | 3 | 29 | – | – |
| 14 | [★ Driver Gloves \| Queen Jaguar](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-queen-jaguar) | Factory New | $358.78 | Waxpeer | 3 | 12 | – | – |
| 15 | [★ Driver Gloves \| Overtake](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-overtake) | Factory New | $357.11 | Market.CSGO | 2 | 6 | – | – |
| 16 | [★ Driver Gloves \| Garden](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-garden) | Minimal Wear | $340.00 | DMarket | 3 | 57 | – | – |
| 17 | [★ Driver Gloves \| Brocade Flowers](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-brocade-flowers) | Minimal Wear | $319.99 | DMarket | 3 | 61 | – | – |
| 18 | [★ Driver Gloves \| Hand Sweaters](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-hand-sweaters) | Minimal Wear | $193.39 | DMarket | 3 | 39 | – | – |
| 19 | [★ Driver Gloves \| Dragon Fists](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-dragon-fists) | Minimal Wear | $172.30 | DMarket | 3 | 38 | – | – |
| 20 | [★ Driver Gloves \| Racing Green](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-racing-green) | Factory New | $155.33 | DMarket | 3 | 13 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
