# Most expensive CS2 cases

> Most expensive CS2 cases right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices/cases

Price: the lowest current listing of the case across the marketplaces; at least 2 listings.

Most expensive: ESL One Cologne 2014 Dust II Souvenir Package at $2,306.90 on Waxpeer.

| # | Case | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ESL One Cologne 2014 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-cologne-2014-dust-ii-souvenir-package) | $2,306.90 | Waxpeer | 2 | 3 | – | – |
| 2 | [Cologne 2016 Cobblestone Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/cologne-2016-cobblestone-souvenir-package) | $988.90 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 3 | [ESL One Katowice 2015 Cobblestone Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-katowice-2015-cobblestone-souvenir-package) | $970.00 | DMarket | 3 | 3 | – | – |
| 4 | [DreamHack 2014 Overpass Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/dreamhack-2014-overpass-souvenir-package) | $951.21 | Waxpeer | 2 | 2 | – | – |
| 5 | [ESL One Cologne 2014 Inferno Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-cologne-2014-inferno-souvenir-package) | $861.41 | Waxpeer | 1 | 2 | – | – |
| 6 | [DreamHack 2014 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/dreamhack-2014-dust-ii-souvenir-package) | $594.35 | Waxpeer | 2 | 2 | – | – |
| 7 | [Boston 2018 Cobblestone Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/boston-2018-cobblestone-souvenir-package) | $532.69 | Waxpeer | 2 | 19 | – | – |
| 8 | [DreamHack Cluj-Napoca 2015 Cobblestone Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/dreamhack-cluj-napoca-2015-cobblestone-souvenir-package) | $524.53 | Waxpeer | 2 | 17 | – | – |
| 9 | [Krakow 2017 Cobblestone Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/krakow-2017-cobblestone-souvenir-package) | $449.00 | DMarket | 3 | 9 | – | – |
| 10 | [ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-katowice-2015-nuke-souvenir-package) | $260.00 | Waxpeer | 2 | 3 | – | – |
| 11 | [Boston 2018 Nuke Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/boston-2018-nuke-souvenir-package) | $160.00 | Waxpeer | 2 | 2 | – | – |
| 12 | [DreamHack Cluj-Napoca 2015 Train Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/dreamhack-cluj-napoca-2015-train-souvenir-package) | $97.00 | Waxpeer | 2 | 6 | – | – |
| 13 | [ESL One Katowice 2015 Inferno Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-katowice-2015-inferno-souvenir-package) | $93.00 | Market.CSGO | 1 | 2 | – | – |
| 14 | [CS:GO Weapon Case](https://seeskyn.com/cases/cs-go-weapon-case) | $92.87 | DMarket | 3 | 325 | – | – |
| 15 | [MLG Columbus 2016 Inferno Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/mlg-columbus-2016-inferno-souvenir-package) | $91.77 | Market.CSGO | 2 | 2 | – | – |
| 16 | [DreamHack Cluj-Napoca 2015 Cache Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/dreamhack-cluj-napoca-2015-cache-souvenir-package) | $78.00 | DMarket | 2 | 2 | – | – |
| 17 | [Cologne 2016 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/cologne-2016-dust-ii-souvenir-package) | $77.70 | Market.CSGO | 1 | 2 | – | – |
| 18 | [MLG Columbus 2016 Cache Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/mlg-columbus-2016-cache-souvenir-package) | $77.70 | Market.CSGO | 1 | 3 | – | – |
| 19 | [Cologne 2016 Train Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/cologne-2016-train-souvenir-package) | $75.20 | Market.CSGO | 2 | 6 | – | – |
| 20 | [MLG Columbus 2016 Overpass Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/mlg-columbus-2016-overpass-souvenir-package) | $75.01 | Waxpeer | 2 | 2 | – | – |
| 21 | [ESL One Katowice 2015 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-katowice-2015-dust-ii-souvenir-package) | $74.20 | Market.CSGO | 1 | 3 | – | – |
| 22 | [Krakow 2017 Overpass Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/krakow-2017-overpass-souvenir-package) | $69.96 | DMarket | 2 | 4 | – | – |
| 23 | [MLG Columbus 2016 Mirage Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/mlg-columbus-2016-mirage-souvenir-package) | $69.00 | Market.CSGO | 2 | 3 | – | – |
| 24 | [ESL One Cologne 2015 Train Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-cologne-2015-train-souvenir-package) | $67.97 | Market.CSGO | 1 | 4 | – | – |
| 25 | [ESL One Cologne 2015 Inferno Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/esl-one-cologne-2015-inferno-souvenir-package) | $66.60 | Market.CSGO | 2 | 3 | – | – |
| 26 | [Krakow 2017 Cache Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/krakow-2017-cache-souvenir-package) | $62.21 | Market.CSGO | 2 | 6 | – | – |
| 27 | [Operation Bravo Case](https://seeskyn.com/cases/operation-bravo-case) | $53.35 | Market.CSGO | 3 | 229 | – | – |
| 28 | [Atlanta 2017 Nuke Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/atlanta-2017-nuke-souvenir-package) | $48.00 | Market.CSGO | 3 | 10 | – | – |
| 29 | [Katowice 2019 Cache Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/katowice-2019-cache-souvenir-package) | $46.35 | Market.CSGO | 2 | 6 | – | – |
| 30 | [Boston 2018 Overpass Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/boston-2018-overpass-souvenir-package) | $46.31 | Market.CSGO | 2 | 3 | – | – |
| 31 | [Boston 2018 Cache Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/boston-2018-cache-souvenir-package) | $45.00 | Market.CSGO | 2 | 4 | – | – |
| 32 | [London 2018 Cache Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/london-2018-cache-souvenir-package) | $44.84 | Market.CSGO | 3 | 19 | – | – |
| 33 | [eSports 2013 Case](https://seeskyn.com/cases/esports-2013-case) | $40.98 | DMarket | 3 | 134 | – | – |
| 34 | [Krakow 2017 Mirage Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/krakow-2017-mirage-souvenir-package) | $40.82 | DMarket | 3 | 3 | – | – |
| 35 | [Atlanta 2017 Overpass Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/atlanta-2017-overpass-souvenir-package) | $39.98 | DMarket | 1 | 2 | – | – |
| 36 | [London 2018 Overpass Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/london-2018-overpass-souvenir-package) | $39.00 | Market.CSGO | 2 | 7 | – | – |
| 37 | [Atlanta 2017 Train Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/atlanta-2017-train-souvenir-package) | $31.68 | Waxpeer | 2 | 12 | – | – |
| 38 | [London 2018 Mirage Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/london-2018-mirage-souvenir-package) | $30.18 | Waxpeer | 3 | 8 | – | – |
| 39 | [London 2018 Nuke Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/london-2018-nuke-souvenir-package) | $29.65 | Market.CSGO | 2 | 8 | – | – |
| 40 | [Katowice 2019 Train Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/katowice-2019-train-souvenir-package) | $28.64 | Market.CSGO | 2 | 8 | – | – |
| 41 | [Boston 2018 Train Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/boston-2018-train-souvenir-package) | $26.21 | Market.CSGO | 2 | 3 | – | – |
| 42 | [Operation Hydra Case](https://seeskyn.com/cases/operation-hydra-case) | $23.85 | DMarket | 3 | 198 | – | – |
| 43 | [Krakow 2017 Inferno Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/krakow-2017-inferno-souvenir-package) | $23.81 | Market.CSGO | 3 | 6 | – | – |
| 44 | [Katowice 2019 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/katowice-2019-dust-ii-souvenir-package) | $23.69 | Market.CSGO | 2 | 6 | – | – |
| 45 | [Katowice 2019 Overpass Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/katowice-2019-overpass-souvenir-package) | $23.38 | Waxpeer | 2 | 6 | – | – |
| 46 | [Krakow 2017 Train Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/krakow-2017-train-souvenir-package) | $22.62 | Market.CSGO | 1 | 4 | – | – |
| 47 | [Boston 2018 Mirage Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/boston-2018-mirage-souvenir-package) | $22.40 | DMarket | 3 | 21 | – | – |
| 48 | [London 2018 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/london-2018-dust-ii-souvenir-package) | $20.34 | Market.CSGO | 3 | 10 | – | – |
| 49 | [Katowice 2019 Nuke Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/katowice-2019-nuke-souvenir-package) | $20.21 | Waxpeer | 2 | 12 | – | – |
| 50 | [Boston 2018 Inferno Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/boston-2018-inferno-souvenir-package) | $20.19 | Waxpeer | 2 | 8 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 skins](https://seeskyn.com/prices.md)
- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
