# Most expensive CS2 skins

> Most expensive CS2 skins right now, by their lowest listing on the marketplaces (DMarket, Waxpeer, Market.CSGO), in US dollars. The ranking is rebuilt once a day; item pages and their Markdown twins carry live prices.

Prices as of 2026-11-08T00:00:52Z UTC (lowest current listings, USD).

Web page (29 languages): https://seeskyn.com/prices

Price: the Normal version (not StatTrak™ or Souvenir); for each exterior the lowest current listing across the marketplaces; the skin is ranked by its most expensive exterior, which is shown. An exterior needs at least 2 listings; Doppler phases count only marketplaces that price the exact phase. 7 / 30 days: change of that exterior's daily lowest listing.

Most expensive: ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono (Factory New) at $18,000.00 on DMarket.

| # | Skin | Exterior | Lowest price (USD) | Market | Markets | Listings | 7 days | 30 days |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [★ Specialist Gloves \| Crimson Kimono](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-crimson-kimono) | Factory New | $18,000.00 | DMarket | 2 | 2 | – | – |
| 2 | [AK-47 \| Wild Lotus](https://seeskyn.com/skins/ak-47-wild-lotus) | Factory New | $14,985.97 | Waxpeer | 2 | 25 | – | – |
| 3 | [AWP \| Gungnir](https://seeskyn.com/skins/awp-gungnir) | Factory New | $11,221.81 | Waxpeer | 3 | 36 | – | – |
| 4 | [★ Butterfly Knife \| Doppler (Black Pearl)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-doppler-black-pearl) | Factory New | $10,702.14 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 5 | [★ Butterfly Knife \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-doppler-ruby) | Factory New | $10,147.78 | Waxpeer | 1 | 22 | – | – |
| 6 | [AWP \| Dragon Lore](https://seeskyn.com/skins/awp-dragon-lore) | Factory New | $10,086.06 | DMarket | 3 | 37 | – | – |
| 7 | [★ M9 Bayonet \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-doppler-ruby) | Factory New | $8,494.38 | Waxpeer | 1 | 22 | – | – |
| 8 | [★ Karambit \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/karambit-doppler-ruby) | Factory New | $8,000.00 | Waxpeer | 1 | 14 | – | – |
| 9 | [★ Sport Gloves \| Superconductor](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-superconductor) | Factory New | $7,779.99 | DMarket | 2 | 4 | – | – |
| 10 | [★ Karambit \| Gamma Doppler (Emerald)](https://seeskyn.com/skins/karambit-gamma-doppler-emerald) | Factory New | $7,200.00 | Waxpeer | 1 | 11 | – | – |
| 11 | [★ Butterfly Knife \| Gamma Doppler (Emerald)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-gamma-doppler-emerald) | Factory New | $6,850.00 | Waxpeer | 1 | 50 | – | – |
| 12 | [M4A4 \| Howl](https://seeskyn.com/skins/m4a4-howl) | Factory New | $6,373.00 | DMarket | 3 | 25 | – | – |
| 13 | [★ M9 Bayonet \| Gamma Doppler (Emerald)](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-gamma-doppler-emerald) | Factory New | $6,249.35 | Waxpeer | 1 | 17 | – | – |
| 14 | [★ Sport Gloves \| Hedge Maze](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-hedge-maze) | Minimal Wear | $6,200.00 | DMarket | 3 | 47 | – | – |
| 15 | [★ Butterfly Knife \| Doppler (Sapphire)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-doppler-sapphire) | Factory New | $6,132.11 | Waxpeer | 1 | 27 | – | – |
| 16 | [★ Karambit \| Doppler (Sapphire)](https://seeskyn.com/skins/karambit-doppler-sapphire) | Minimal Wear | $5,898.80 | Waxpeer | 1 | 2 | – | – |
| 17 | [★ Moto Gloves \| Spearmint](https://seeskyn.com/skins/moto-gloves-spearmint) | Factory New | $5,616.45 | Waxpeer | 2 | 12 | – | – |
| 18 | [★ Sport Gloves \| Vice](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-vice) | Factory New | $5,550.70 | Waxpeer | 3 | 29 | – | – |
| 19 | [★ Specialist Gloves \| Pillow Punchers](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-pillow-punchers) | Factory New | $5,355.16 | Waxpeer | 1 | 2 | – | – |
| 20 | [★ M9 Bayonet \| Crimson Web](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-crimson-web) | Factory New | $5,047.49 | DMarket | 2 | 2 | – | – |
| 21 | [★ Sport Gloves \| Pandora's Box](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-pandora-s-box) | Minimal Wear | $4,762.25 | Waxpeer | 3 | 56 | – | – |
| 22 | [★ Sport Gloves \| Ultra Violent](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-ultra-violent) | Factory New | $4,639.43 | Waxpeer | 2 | 13 | – | – |
| 23 | [AWP \| Medusa](https://seeskyn.com/skins/awp-medusa) | Factory New | $4,589.03 | DMarket | 3 | 8 | – | – |
| 24 | [★ Specialist Gloves \| Emerald Web](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-emerald-web) | Factory New | $4,441.39 | DMarket | 3 | 9 | – | – |
| 25 | [★ Butterfly Knife \| Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-doppler-phase-2) | Factory New | $4,200.00 | Waxpeer | 1 | 31 | – | – |
| 26 | [★ M9 Bayonet \| Doppler (Sapphire)](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-doppler-sapphire) | Factory New | $4,000.00 | Waxpeer | 1 | 29 | – | – |
| 27 | [★ Butterfly Knife \| Crimson Web](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-crimson-web) | Factory New | $3,699.00 | DMarket | 2 | 5 | – | – |
| 28 | [★ Talon Knife \| Doppler (Sapphire)](https://seeskyn.com/skins/talon-knife-doppler-sapphire) | Minimal Wear | $3,380.94 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 29 | [★ Talon Knife \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/talon-knife-doppler-ruby) | Minimal Wear | $3,299.49 | Waxpeer | 1 | 2 | – | – |
| 30 | [AUG \| Akihabara Accept](https://seeskyn.com/skins/aug-akihabara-accept) | Factory New | $3,170.22 | Waxpeer | 2 | 10 | – | – |
| 31 | [AK-47 \| Hydroponic](https://seeskyn.com/skins/ak-47-hydroponic) | Factory New | $3,059.98 | DMarket | 3 | 89 | – | – |
| 32 | [★ Sport Gloves \| Nocts](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-nocts) | Factory New | $3,034.98 | Waxpeer | 3 | 11 | – | – |
| 33 | [★ Talon Knife \| Crimson Web](https://seeskyn.com/skins/talon-knife-crimson-web) | Factory New | $2,936.40 | Waxpeer | 2 | 4 | – | – |
| 34 | [★ Butterfly Knife \| Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-doppler-phase-4) | Factory New | $2,840.92 | Waxpeer | 1 | 8 | – | – |
| 35 | [M4A1-S \| Knight](https://seeskyn.com/skins/m4a1-s-knight) | Factory New | $2,767.15 | Waxpeer | 3 | 22 | – | – |
| 36 | [★ Sport Gloves \| Slingshot](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-slingshot) | Factory New | $2,610.00 | DMarket | 3 | 13 | – | – |
| 37 | [★ Talon Knife \| Doppler (Black Pearl)](https://seeskyn.com/skins/talon-knife-doppler-black-pearl) | Factory New | $2,603.85 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 38 | [Negev \| Mjölnir](https://seeskyn.com/skins/negev-mjolnir) | Factory New | $2,499.99 | DMarket | 3 | 16 | – | – |
| 39 | [★ Sport Gloves \| Arid](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-arid) | Factory New | $2,468.00 | DMarket | 2 | 11 | – | – |
| 40 | [★ Butterfly Knife \| Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-doppler-phase-1) | Factory New | $2,310.80 | Waxpeer | 1 | 11 | – | – |
| 41 | [AWP \| The Prince](https://seeskyn.com/skins/awp-the-prince) | Factory New | $2,250.00 | DMarket | 2 | 21 | – | – |
| 42 | [MP9 \| Wild Lily](https://seeskyn.com/skins/mp9-wild-lily) | Factory New | $2,239.99 | DMarket | 3 | 10 | – | – |
| 43 | [★ Sport Gloves \| Amphibious](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-amphibious) | Factory New | $2,209.99 | DMarket | 3 | 12 | – | – |
| 44 | [★ Butterfly Knife \| Fade](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-fade) | Minimal Wear | $2,187.78 | DMarket | 3 | 6 | – | – |
| 45 | [★ Bayonet \| Doppler (Black Pearl)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-black-pearl) | Factory New | $2,166.31 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 46 | [★ Karambit \| Gamma Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/karambit-gamma-doppler-phase-2) | Factory New | $2,106.75 | Waxpeer | 1 | 49 | – | – |
| 47 | [★ Karambit \| Fade](https://seeskyn.com/skins/karambit-fade) | Minimal Wear | $2,088.50 | DMarket | 3 | 15 | – | – |
| 48 | [AK-47 \| Fire Serpent](https://seeskyn.com/skins/ak-47-fire-serpent) | Factory New | $2,030.20 | Waxpeer | 3 | 41 | – | – |
| 49 | [★ Driver Gloves \| King Snake](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-king-snake) | Factory New | $1,992.67 | Waxpeer | 2 | 18 | – | – |
| 50 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-ruby) | Factory New | $1,967.57 | Waxpeer | 1 | 9 | – | – |
| 51 | [★ Butterfly Knife \| Doppler (Phase 3)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-doppler-phase-3) | Factory New | $1,947.60 | Waxpeer | 1 | 46 | – | – |
| 52 | [★ Butterfly Knife \| Gamma Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-gamma-doppler-phase-2) | Factory New | $1,929.83 | Waxpeer | 1 | 105 | – | – |
| 53 | [★ Karambit \| Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/karambit-doppler-phase-2) | Minimal Wear | $1,910.09 | Waxpeer | 1 | 6 | – | – |
| 54 | [★ Karambit \| Ultraviolet](https://seeskyn.com/skins/karambit-ultraviolet) | Factory New | $1,894.30 | Waxpeer | 2 | 3 | – | – |
| 55 | [★ Karambit \| Gamma Doppler (Phase 3)](https://seeskyn.com/skins/karambit-gamma-doppler-phase-3) | Minimal Wear | $1,891.50 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 56 | [★ Specialist Gloves \| Lime Polycam](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-lime-polycam) | Factory New | $1,875.74 | Waxpeer | 2 | 2 | – | – |
| 57 | [★ Specialist Gloves \| Foundation](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-foundation) | Factory New | $1,874.25 | Waxpeer | 2 | 11 | – | – |
| 58 | [★ Karambit \| Gamma Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/karambit-gamma-doppler-phase-1) | Minimal Wear | $1,850.22 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 59 | [★ Karambit \| Gamma Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/karambit-gamma-doppler-phase-4) | Minimal Wear | $1,850.22 | Waxpeer | 1 | 15 | – | – |
| 60 | [★ Butterfly Knife \| Ultraviolet](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-ultraviolet) | Factory New | $1,840.00 | DMarket | 3 | 5 | – | – |
| 61 | [★ Driver Gloves \| Snow Leopard](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-snow-leopard) | Factory New | $1,811.26 | Waxpeer | 2 | 13 | – | – |
| 62 | [★ Stiletto Knife \| Doppler (Black Pearl)](https://seeskyn.com/skins/stiletto-knife-doppler-black-pearl) | Factory New | $1,800.00 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 63 | [★ Driver Gloves \| Crimson Weave](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-crimson-weave) | Factory New | $1,756.21 | Waxpeer | 3 | 22 | – | – |
| 64 | [★ Sport Gloves \| Occult](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-occult) | Factory New | $1,754.87 | Waxpeer | 2 | 8 | – | – |
| 65 | [★ Karambit \| Night](https://seeskyn.com/skins/karambit-night) | Factory New | $1,713.17 | Waxpeer | 1 | 2 | – | – |
| 66 | [★ M9 Bayonet \| Gamma Doppler (Phase 2)](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-gamma-doppler-phase-2) | Minimal Wear | $1,674.36 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 67 | [★ Butterfly Knife \| Gamma Doppler (Phase 3)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-gamma-doppler-phase-3) | Factory New | $1,659.15 | Waxpeer | 1 | 47 | – | – |
| 68 | [★ Butterfly Knife \| Gamma Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-gamma-doppler-phase-1) | Factory New | $1,652.33 | Waxpeer | 1 | 62 | – | – |
| 69 | [★ Stiletto Knife \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/stiletto-knife-doppler-ruby) | Minimal Wear | $1,624.38 | Waxpeer | 1 | 5 | – | – |
| 70 | [★ Butterfly Knife \| Lore](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-lore) | Factory New | $1,609.99 | DMarket | 3 | 34 | – | – |
| 71 | [★ Moto Gloves \| Cool Mint](https://seeskyn.com/skins/moto-gloves-cool-mint) | Factory New | $1,609.87 | Waxpeer | 3 | 25 | – | – |
| 72 | [★ Bayonet \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-doppler-ruby) | Factory New | $1,593.39 | Waxpeer | 1 | 18 | – | – |
| 73 | [AK-47 \| Gold Arabesque](https://seeskyn.com/skins/ak-47-gold-arabesque) | Factory New | $1,589.00 | DMarket | 3 | 83 | – | – |
| 74 | [★ Karambit \| Case Hardened](https://seeskyn.com/skins/karambit-case-hardened) | Factory New | $1,579.33 | DMarket | 3 | 15 | – | – |
| 75 | [★ Driver Gloves \| Wave Chaser](https://seeskyn.com/skins/driver-gloves-wave-chaser) | Factory New | $1,574.64 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 76 | [★ Butterfly Knife \| Gamma Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-gamma-doppler-phase-4) | Factory New | $1,548.27 | Waxpeer | 1 | 50 | – | – |
| 77 | [★ Butterfly Knife \| Night](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-night) | Factory New | $1,540.00 | DMarket | 3 | 5 | – | – |
| 78 | [★ Specialist Gloves \| Blackbook](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-blackbook) | Factory New | $1,508.96 | DMarket | 2 | 3 | – | – |
| 79 | [M4A1-S \| Welcome to the Jungle](https://seeskyn.com/skins/m4a1-s-welcome-to-the-jungle) | Factory New | $1,503.31 | Waxpeer | 3 | 22 | – | – |
| 80 | [★ Bayonet \| Gamma Doppler (Emerald)](https://seeskyn.com/skins/bayonet-gamma-doppler-emerald) | Factory New | $1,501.49 | Waxpeer | 1 | 12 | – | – |
| 81 | [★ Karambit \| Autotronic](https://seeskyn.com/skins/karambit-autotronic) | Factory New | $1,500.00 | Waxpeer | 2 | 16 | – | – |
| 82 | [★ M9 Bayonet \| Ultraviolet](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-ultraviolet) | Factory New | $1,487.05 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 83 | [AK-47 \| X-Ray](https://seeskyn.com/skins/ak-47-x-ray) | Factory New | $1,444.99 | DMarket | 3 | 64 | – | – |
| 84 | [★ Sport Gloves \| Violet Beadwork](https://seeskyn.com/skins/sport-gloves-violet-beadwork) | Factory New | $1,439.00 | DMarket | 3 | 5 | – | – |
| 85 | [★ Specialist Gloves \| Big Swell](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-big-swell) | Factory New | $1,399.00 | DMarket | 3 | 6 | – | – |
| 86 | [★ Karambit \| Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/karambit-doppler-phase-1) | Minimal Wear | $1,389.15 | Waxpeer | 1 | 6 | – | – |
| 87 | [★ Flip Knife \| Doppler (Ruby)](https://seeskyn.com/skins/flip-knife-doppler-ruby) | Factory New | $1,385.65 | Waxpeer | 1 | 15 | – | – |
| 88 | [★ Butterfly Knife \| Case Hardened](https://seeskyn.com/skins/butterfly-knife-case-hardened) | Factory New | $1,383.59 | Waxpeer | 2 | 10 | – | – |
| 89 | [Glock-18 \| Fade](https://seeskyn.com/skins/glock-18-fade) | Minimal Wear | $1,361.02 | DMarket | 3 | 7 | – | – |
| 90 | [★ Specialist Gloves \| Fade](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-fade) | Factory New | $1,359.99 | DMarket | 3 | 24 | – | – |
| 91 | [★ Flip Knife \| Doppler (Black Pearl)](https://seeskyn.com/skins/flip-knife-doppler-black-pearl) | Factory New | $1,357.90 | Waxpeer | 1 | 5 | – | – |
| 92 | [AWP \| Desert Hydra](https://seeskyn.com/skins/awp-desert-hydra) | Factory New | $1,328.11 | Waxpeer | 3 | 60 | – | – |
| 93 | [★ Karambit \| Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/karambit-doppler-phase-4) | Minimal Wear | $1,324.92 | Waxpeer | 1 | 5 | – | – |
| 94 | [★ Stiletto Knife \| Crimson Web](https://seeskyn.com/skins/stiletto-knife-crimson-web) | Factory New | $1,323.16 | Waxpeer | 2 | 3 | – | – |
| 95 | [★ Hand Wraps \| Slaughter](https://seeskyn.com/skins/hand-wraps-slaughter) | Factory New | $1,298.00 | Waxpeer | 2 | 10 | – | – |
| 96 | [★ M9 Bayonet \| Gamma Doppler (Phase 4)](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-gamma-doppler-phase-4) | Minimal Wear | $1,277.97 | Waxpeer | 1 | 3 | – | – |
| 97 | [★ Specialist Gloves \| Marble Fade](https://seeskyn.com/skins/specialist-gloves-marble-fade) | Factory New | $1,275.00 | DMarket | 3 | 17 | – | – |
| 98 | [★ Skeleton Knife \| Doppler (Sapphire)](https://seeskyn.com/skins/skeleton-knife-doppler-sapphire) | Factory New | $1,266.83 | Waxpeer | 1 | 23 | – | – |
| 99 | [★ M9 Bayonet \| Gamma Doppler (Phase 1)](https://seeskyn.com/skins/m9-bayonet-gamma-doppler-phase-1) | Minimal Wear | $1,260.43 | Waxpeer | 1 | 4 | – | – |
| 100 | [M4A1-S \| Hot Rod](https://seeskyn.com/skins/m4a1-s-hot-rod) | Minimal Wear | $1,250.00 | DMarket | 3 | 24 | – | – |

## More rankings

- [Most expensive CS2 knives](https://seeskyn.com/prices/knives.md)
- [Most expensive CS2 gloves](https://seeskyn.com/prices/gloves.md)
- [Most expensive CS2 rifle skins](https://seeskyn.com/prices/rifles.md)
- [Most expensive CS2 sniper rifle skins](https://seeskyn.com/prices/sniper-rifles.md)
- [Most expensive CS2 pistol skins](https://seeskyn.com/prices/pistols.md)
- [Most expensive CS2 SMG skins](https://seeskyn.com/prices/smgs.md)
- [Most expensive CS2 shotgun skins](https://seeskyn.com/prices/shotguns.md)
- [Most expensive CS2 machine gun skins](https://seeskyn.com/prices/machine-guns.md)
- [Most expensive CS2 cases](https://seeskyn.com/prices/cases.md)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com). Lowest listings of third-party marketplaces, for information only, not financial advice. Not affiliated with Valve.
