# The 2021 Dust 2 Collection

> Counter-Strike 2 collection with 19 skins, dropping from 6 cases.

Web page: https://seeskyn.com/collections/the-2021-dust-2-collection

## Skins

| Skin | Rarity | Float | StatTrak™ | Souvenir |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [AK-47 \| Gold Arabesque](https://seeskyn.com/skins/ak-47-gold-arabesque) | Covert | 0.00–0.70 | Yes | No |
| [SSG 08 \| Death Strike](https://seeskyn.com/skins/ssg-08-death-strike) | Classified | 0.00–0.80 | Yes | No |
| [UMP-45 \| Fade](https://seeskyn.com/skins/ump-45-fade) | Classified | 0.00–0.08 | Yes | No |
| [M4A4 \| Red DDPAT](https://seeskyn.com/skins/m4a4-red-ddpat) | Restricted | 0.00–0.50 | Yes | No |
| [MAC-10 \| Case Hardened](https://seeskyn.com/skins/mac-10-case-hardened) | Restricted | 0.00–1.00 | Yes | No |
| [USP-S \| Orange Anolis](https://seeskyn.com/skins/usp-s-orange-anolis) | Restricted | 0.00–0.37 | Yes | No |
| [G3SG1 \| New Roots](https://seeskyn.com/skins/g3sg1-new-roots) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.55 | Yes | No |
| [Galil AR \| Amber Fade](https://seeskyn.com/skins/galil-ar-amber-fade) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.40 | Yes | No |
| [Nova \| Quick Sand](https://seeskyn.com/skins/nova-quick-sand) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | Yes | No |
| [P250 \| Black & Tan](https://seeskyn.com/skins/p250-black-tan) | Mil-Spec Grade | 0.00–0.50 | Yes | No |
| [AUG \| Spalted Wood](https://seeskyn.com/skins/aug-spalted-wood) | Industrial Grade | 0.00–0.48 | Yes | No |
| [Five-SeveN \| Withered Vine](https://seeskyn.com/skins/five-seven-withered-vine) | Industrial Grade | 0.00–0.50 | Yes | No |
| [M249 \| Midnight Palm](https://seeskyn.com/skins/m249-midnight-palm) | Industrial Grade | 0.00–0.50 | Yes | No |
| [MP9 \| Old Roots](https://seeskyn.com/skins/mp9-old-roots) | Industrial Grade | 0.00–0.50 | Yes | No |
| [MP7 \| Prey](https://seeskyn.com/skins/mp7-prey) | Consumer Grade | 0.00–0.48 | Yes | No |
| [P90 \| Desert DDPAT](https://seeskyn.com/skins/p90-desert-ddpat) | Consumer Grade | 0.00–0.50 | Yes | No |
| [R8 Revolver \| Desert Brush](https://seeskyn.com/skins/r8-revolver-desert-brush) | Consumer Grade | 0.00–0.60 | Yes | No |
| [Sawed-Off \| Parched](https://seeskyn.com/skins/sawed-off-parched) | Consumer Grade | 0.00–0.49 | Yes | No |
| [SG 553 \| Bleached](https://seeskyn.com/skins/sg-553-bleached) | Consumer Grade | 0.00–0.50 | Yes | No |

## Cases

- [Budapest 2025 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/budapest-2025-dust-ii-souvenir-package)
- [Austin 2025 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/austin-2025-dust-ii-souvenir-package)
- [Shanghai 2024 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/shanghai-2024-dust-ii-souvenir-package)
- [Rio 2022 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/rio-2022-dust-ii-souvenir-package)
- [Antwerp 2022 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/antwerp-2022-dust-ii-souvenir-package)
- [Stockholm 2021 Dust II Souvenir Package](https://seeskyn.com/cases/stockholm-2021-dust-ii-souvenir-package)

---

Source: SeeSkyn (https://seeskyn.com), facts extracted from the Counter-Strike 2 game files (Steam build 26144732). Not affiliated with or endorsed by Valve Corporation. Counter-Strike and related marks are trademarks of Valve.
